Sie sind hier: Das Jahr 2009
Weiter zu: Archiv
Allgemein:
Kontakt
Sitemap
Impressum
Haftungsausschluß
Datenschutzerklärung
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Einsatzort | Fahrzeuge | Bilder | Karte | Link |
01/09 | 04.02. | 15:12 | Rauchentwicklung | Kreissporthalle Flieden | ELW 1, TLF 16/25, LF 16/12 | [Abbildung] | [Abbildung] | |
02/09 | 10.02. | 15:14 | Lagerhalle unter Wasser | Katharienenstr. Flieden | ELW 1, MTF, TLF 16/25, RW 1, GW-L | |||
03/09 | 12.02. | 22:02 | Wasser im Keller | Romanus-Schad-Str. Flieden | ELW 1, GW-L | |||
04/09 | 05.03. | 12:56 | Türöffnung akute Gefahr | Am Küppel; Flieden | kein Einsatz mehr erforderlich ! | |||
05/09 | 22.03. | 17:26 | Ölspur | Fuldaer Str./B40; Flieden | ELW 1, TLF 16/25, RW 1, GW-L | [Abbildung] | ||
06/09 | 02.04. | 23:20 | Brennt Gras/Gestrüpp | Flieden Richtung Rommerz | TLF 16/25, LF 16/12 | [Abbildung] | ||
07/09 | 17.04. | 17:53 | Tech. Hilfeleistung: Verkehrsunfall, Person eingeklemmt mit LKW-Beteiligung | Flieden/Adenmühle Richtung Rückers | ELW 1, TLF 16/25, RW 1, GW-L | [Abbildung] | [Abbildung] | [Abbildung] |
08/09 | 19.04. | 19:04 | Hilfeleistung: Ölspur | Flieden/ Zentstr. Ecke Hauptstr. | ELW 1, RW 1, GW-L | [Abbildung] | ||
09/09 | 08.05. | 20:03 | Brandeinsatz: brennt Papierpresse | Flieden-Rückers/ Industriestr. | TLF 16/25, LF 16/12 | [Abbildung] | ||
10/09 | 09.05. | 04:20 | Techn Hilfeleistung: Vekehrsunfall eingeklemmte Person | Flieden-Rückers/ Schwebener Str. | ELW 1, TLF 16/25, RW 1 | [Abbildung] | [Abbildung] | |
11/09 | 10.06. | 06:55 | Wasser im Keller | Michelsfeld/Flieden | TLF 16/25, GW-L | [Abbildung] | ||
12/09 | 10.06. | 20:49 | Ölspur | Flieden>Buchenrod | ELW 1, RW 1, GW-L | [Abbildung] | [Abbildung] | |
13/09 | 03.07 | 22:28 | Türoffnung akute Gefahr | Flieden; Elsa-Brandström Straße | ELW 1, LF 16/12 | [Abbildung] | ||
14/09 | 04.07. | 19:31 | Brandeinsatz "Gras und Gestrüpp" | Flieden-Rückers>Hutten | ELW 1, TLF 16/25, LF 16/12, MTW | [Abbildung] | [Abbildung] | |
15/09 | 05.07 | 14:07 | Brandeinsatz "Gras und Gestrüpp" | Flieden-Rückers>Hutten | TLF 16/25, LF 16/12 | [Abbildung] | [Abbildung] | |
16/09 | 15.07. | 17:07 | Brandeinsatz "Gras und Gestrüpp" | Flieden-Rückers>Hutten | TLF 16/25, LF 16/12 | [Abbildung] | ||
17/09 | 06.08. | 23:43 | Brandeinsatz "Gras und Gestrüpp" | Flieden-Höf und Haid | ELW 1, TLF 16/25, LF 16/12 | [Abbildung] | [Abbildung] | |
18/09 | 07.08. | 19:52 | Techn. Hilfeleistung "Öl und Glas nach VU" | BAB 66 Flieden > Neuhof/Süd KM 191,5 | ELW 1, TLF 16/25, RW 1, GW-L | [Abbildung] | [Abbildung] | [Abbildung] |
19/09 | 08.08. | 18:40 | Brandeinsatz: Brennen Strohballen | B 40 Abfahrt Leimenhof | ELW 1, TLF 16/25, LF 16/12 | [Abbildung] | [Abbildung] | |
20/09 | 11.08. | 11:43 | Brandeinsatz "Gras und Gestrüpp" | Flieden-Höf und Haid | TLF 16/25, LF 16/12 | [Abbildung] | ||
21/09 | 18.08. | 21:37 | Brandeinsatz "Gras und Gestrüpp" | Flieden - Jeppestr. (Fehlalarm) | TLF 16/25, LF 16/12 | |||
22/09 | 19.08. | 19:13 | Brandeinsatz "PKW-Brand" | BAB 66 Richtung Süd km 189,0 | ELW 1, TLF 16/25, LF 16/12, GW-L | [Abbildung] | [Abbildung] | |
23/09 | 21.08. | 00:52 | Techn. Hilfeleistung "Baum auf Fahrbahn" | Flieden-Magdlos Richtung Stork | ELW 1, RW 1 | [Abbildung] | [Abbildung] | |
24/09 | 21.08. | 05:24 | Techn. Hilfeleistung "Baum auf Fahrbahn" | Flieden Richtung Buchenrod | ELW 1, RW 1 | [Abbildung] | [Abbildung] | |
25/09 | 06.11. | 07:38 | Brandeinsatz "Unklare Rauchentwicklung" (Fehlalarm) | Flieden-Rückers; Kirchgasse | TLF 16/25, LF 16/12 | |||
26/09 | 08.11. | 11:20 | Brandeinsatz "Küchenbrand" | Flieden; Schlüchterner Str. | ELW 1, TLF 16/25, LF 16/12, GW-L | [Abbildung] | [Abbildung] | [Abbildung] |
27/09 | 12.11. | 21:37 | Brandeinsatz "Brandmeldeanlage" (Fehlalarm) | Flieden; Katharienenstr. | ELW 1, TLF 16/25, LF 16/12 | |||
28/09 | 02.12. | 17:34 | Brandeinsatz "Kaminbrand" | Flieden-Rückers; Fliedener Str. | ELW 1, LF 16/12 | [Abbildung] | ||
29/09 | 04.12. | 09:05 | Hilfeleistung "Türöffnung akute Gefahr" | Flieden-Magdlos; Storker Str. | ELW 1, LF 16/12 | [Abbildung] | ||
Bitte bewerten Sie diese Seite durch Klick auf die Symbole.